Tech Train School & College
(205/4, West Kafrul, Begum Rokeya Sharoni, Agargoan, Taltola, Dhaka-1216)
Phone: 01972380821, 01972380815 www.edumasterbd.techsparkit.com
(205/4, West Kafrul, Begum Rokeya Sharoni, Agargoan, Taltola, Dhaka-1216)
Phone: 01972380821, 01972380815 www.edumasterbd.techsparkit.com
Running Students
| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play | A | Day | 7 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| Nursery | A | Day | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 | 13 |
| K.G. | A | Day | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| One | A | Day | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Two | A | Day | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Three | A | Day | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Four | A | Day | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Five | A | Day | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| Play | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nursery | B | Day | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| K.G. | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| One | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Four | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Five | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Six | A | Day | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Seven | A | Day | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eight | A | Day | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nine | A | Day | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| Ten | Science | Day | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Six | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Business Studies | Day | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ten | Humanities | Day | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Seven | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eight | B | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Four | A | Morning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Five | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eleven | Science | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eleven | Humanities | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eleven | Business Studies | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twelve | Science | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twelve | Humanities | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twelve | Business Studies | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Science | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Business Studies | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Humanities | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 43 | 100 | 2 | 0 | 98 | ||
